Đối tác - Liên kết

Dịch vụ cho thuê xe giường nằm hợp đồng tại tp hcm

Thảo luận trong '4.2 Điểm bán vé tour, máy bay, xe, tàu' bắt đầu bởi tien_laptop, 29/9/20.

  1. tien_laptop

    tien_laptop Member

    Tham gia ngày:
    8/7/12
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    DỊCH VỤ CHO THUÊ XE AN TOÀN GIÁ RẺ
    [​IMG]
    Dịch vụ cho thuê xe giá rẻ sài gòn

    Sau Hàng không mở lại các đường bay quốc tế thì nhu cầu đi lại trong nước cũng đã bắt đầu tăng trở lại sau khi đợt dịch lần 2 được kiểm soát ổn định trở lại sau hơn 25 ngày chưa phát hiện thêm người tái nhiễm tại cộng đồng

    Với sự đồng lòng của các hãng hàng không như giảm giá vé các chặng và tung ra nhiêu chính sách để kích cầu nhằm phục vụ nhu cầu đi lại nhân dịp cuối năm cùng với sự tham gia của hàng hàng không.

    Ngành xe khách là ngành giao thông vận tải phổ biến tại nước ta, chiếm tỉ trọng lớn. Nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân trong một ngày rất lớn. Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bên nên các nhà xe phải tạm dừng chạy, chịu mất doanh thu lớn để giữ an toàn cho xã hội. Tính tới thời điểm hiện tại, các nhà xe và bến xe của Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương đã thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và đạt kết quả tốt.

    Dịch vụ cho thuê xe an toàn mùa dịch như thế nào?
    Với trang web được đông đảo hành khách truy cập để đặt vé và tìm hiểu thông tin trước mỗi chuyến đi: https://phongcachviettravel.vn/dich-vu-xe còn đồng hành cùng nhà xe và khách hàng, cập nhật kịp thời tình hình của các nhà xe trên khắp các tuyến đường của Việt Nam.

    [​IMG]
    dịch vụ cho thuê xe giá rẻ

    Tại sao Dịch vụ cho thuê xe an toàn – Đội Xe Phong Cách Việt xứng đáng là lựa chọn của bạn?
    Đặt vé xe trực tuyến tại https://phongcachviettravel.vn/dich-vu-xe, thoải mái lựa chọn online từ các dòng xe 7 chỗ, 16 chỗ 29 chỗ, 45 chỗ univer và hiện đại hơn là thuê xe giường nằm cao cấpxe vip limousine 9 chỗ. Không cần phải gọi nhiều nhà xe để hỏi giá hay kiểm tra giá vì ở đây chúng tôi là giá tốt nhất thị trường, không phải đi xem từng xe 1 vì chúng tôi luôn cập nhật những loại xe đời mới nhất thì trường từ 2018 – 2020. Tránh tụ tập nơi đông người. Không tốn thời gian chờ đợi, đặt vé dễ dàng, nhanh chóng.

    Hạn chế thanh toán tiền mặt. Sử dụng thanh toán vé online ngaytrên website hoặc ký hợp đồng chuyển khoản sau khi booking xe thành công. Tránh tiếp xúc gián tiếp qua tiền mặt, giảm khả năng phơi nhiễm virus.

    Chọn phương tiện bảo vệ an toàn. Các đối tác nhà của Xe giường nằm cao cấp cam kết cung cấp các bộ tiện ích bảo vệ an toàn mùa dịch như xịt khử khuẩn, trang bị nước rửa tay cho hành khách, có quy định đeo khẩu trang khi lên xe, v.v…

    Nay CÔNG TY PHONG CÁCH VIỆT cũng tung nhiều sản phẩm kích cầu và khuyến mãi phục vụ nhu cầu đi lại của các khách hàng như du lịch, phục vụ công tác, cưới hỏi, đưa công nhân về quê tết 2021 nhân dịp cuối năm từ các loại từ cao cấp được ưa chuộng của đông đảo các khách hàng như Xe Giường Nằm, Xe phòng nằm 34 phòng, XE VIP Limousine 9 CHỖ, Xe du lịch 7 chỗ và các loại thông dụng hiện có như xe 16 chỗ solati, ford transit, xe 29 chỗ thaco và xe 45 chỗ Univers

    [​IMG]
    dịch vụ cho thuê xe giá rẻ

    Nay chúng tôi chính thức tung bảng giá xe kích cầu năm 2021 với nhiều khuyến mãi và hậu mãi như sau để phục vụ nhu cầu tăng cao sau nhiều tháng bị trì hoãn và bị ảnh hưởng của các ngành nghề do dịch bệnh như sau:

    GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ XE THẤP ĐIỂM NỘI ĐỊA THÁNG 10, 11, 12-2020 (ngày thường giảm 10%)
    TT Khởi hành từ TP.HCM Km T.gian INNOVA Ford County U/Thaco Universe Giường nằm Giường Limosine
    7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ 33 chỗ 45 chổ 40,41,42,43,44 chổ 34 Phòng
    1 VũngTàu/Long Hải/Hồ Tràm 300 1 ngày 1,700,000 2,000,000 2,800,000 3,500,000 5,000,000
    2 VũngTàu/Long Hải/Hồ Tràm 350 2 ngày 2,500,000 2,800,000 3,800,000 4,500,000 7,000,000
    3 VũngTàu/Long Hải/Hồ Tràm 450 3 ngày 3,400,000 3,800,000 5,000,000 6,000,000 9,000,000
    4 Bình Châu-Hồ Cóc 320 1 ngày 1,800,000 2,200,000 3,300,000 4,000,000 5,000,000
    5 Bình Châu-Hồ Cóc 380 2 ngày 2,800,000 3,000,000 4,500,000 5,500,000 7,000,000
    6 Bình Châu-Hồ Cóc 450 3 ngày 3,600,000 4,000,000 5,500,000 6,500,000 9,000,000
    7 Phan Thiết / Mũi Né 480 2 ngày 3,300,000 3,500,000 5,000,000 6,000,000 8,000,000
    8 Phan Thiết / Mũi Né 580 3 ngày 4,300,000 4,500,000 6,500,000 7,500,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
    9 Hàm Thuận Nam / Lagi 480 2 ngày 3,300,000 3,500,000 5,000,000 6,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
    10 Hàm Thuận Nam / Lagi 580 3 ngày 4,300,000 4,500,000 6,500,000 7,500,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
    11 Đà Lạt (không Dambri) 750 2N2D 5,500,000 6,000,000 8,000,000 9,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000
    12 Đà Lạt (không Dambri) 850 3 ngày 6,000,000 6,500,000 8,500,000 9,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000
    13 Đà Lạt (không Dambri) 900 3N3D 6,500,000 7,000,000 9,000,000 10,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000
    14 Đà Lạt (không Dambri) 950 4 ngày 6,500,000 7,000,000 9,500,000 11,000,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000
    15 Nha Trang 1100 3 ngày 6,000,000 6,500,000 9,000,000 10,000,000 12,500,000 12,500,000 15,000,000
    16 Nha Trang 1100 3N3D 6,500,000 7,000,000 9,500,000 11,000,000 13,000,000 13,000,000 15,000,000
    17 Nha Trang 1200 4 ngày 7,000,000 7,500,000 10,000,000 12,000,000 13,500,000 13,500,000 15,500,000
    18 Nha Trang-Đà Lạt 1200 4 ngày 7,500,000 8,000,000 11,000,000 13,000,000 15,000,000 15,000,000 18,000,000
    19 Nha Trang-Đà Lạt 1300 5 ngày 8,500,000 9,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 16,000,000 19,000,000
    20 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 750 2 ngày 4,800,000 5,000,000 7,000,000 8,500,000 10,000,000 11,000,000 13,000,000
    21 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 800 2N2D 5,300,000 5,500,000 7,500,000 9,000,000 11,000,000 11,000,000 13,000,000
    22 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 850 3 ngày 5,500,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 12,000,000 14,000,000
    23 Buôn Mê Thuột 900 3 ngày 6,500,000 7,000,000 8,000,000 10,000,000 13,000,000 13,000,000 15,000,000
    24 Buôn Mê Thuột 1000 4 ngày 7,000,000 7,500,000 9,000,000 11,000,000 14,000,000 14,000,000 16,000,000
    25 Soc Trăng-Trần Đề 650 2N2D 5,000,000 5,500,000 7,000,000 8,000,000 11,000,000 11,000,000 13,000,000
    26 Rạch Gía-Phú Quốc 650 2N2D 5,000,000 5,500,000 7,000,000 8,000,000 11,000,000 11,000,000 14,000,000
    27 Hà Tiên-Phú Quốc 750 3N3D 6,000,000 6,500,000 8,000,000 10,000,000 13,000,000 13,000,000 15,000,000
    28 Bình Ba-Cam Ranh 800 2N2D 5,500,000 6,000,000 8,000,000 9,500,000 12,500,000 11,500,000 13,000,000
    29 Bình Ba-Cam Ranh 850 3N2D 6,000,000 7,000,000 9,000,000 11,000,000 13,000,000 12,000,000 13,000,000
    30 Cái Bè-Vĩnh Long 320 1 ngày 1,800,000 2,200,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 8,000,000
    31 Cái Bè-Vĩnh Long 400 2 ngày 2,800,000 3,000,000 4,500,000 5,500,000 7,000,000 9,000,000 11,000,000
    32 Vĩnh Long-Cần Thơ 420 2 ngày 3,000,000 3,500,000 5,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000
    33 Vĩnh Long-Cần Thơ 520 3 ngày 3,800,000 4,500,000 6,500,000 7,500,000 9,500,000 11,000,000 13,000,000
    34 Châu Đốc 650 2 ngày 3,500,000 4,000,000 6,500,000 7,500,000 10,000,000 10,000,000 12,000,000
    35 Châu Đốc-Cần Thơ 750 3 ngày 5,000,000 6,000,000 7,500,000 9,000,000 11,000,000 11,500,000 14,000,000
    36 ChâuĐốc-HàTiên-CầnThơ 900 4 ngày 6,000,000 6,500,000 8,500,000 11,000,000 13,000,000 13,000,000 15,000,000
    37 Cần Thơ-Sóc Trăng 600 2 ngày 3,500,000 4,000,000 6,000,000 7,000,000 8,500,000 10,500,000 12,000,000
    38 Cần Thơ-Sóc Trăng-Cà Mau 900 3 ngày 6,000,000 6,500,000 9,000,000 10,000,000 12,000,000 12,000,000 14,000,000
    39 Cần Thơ-ST-BL-Cà Mau 1000 4 ngày 6,500,000 7,000,000 10,000,000 11,000,000 13,000,000 13,000,000 15,000,000
    40 Nam Cát Tiên 400 2 ngày 3,000,000 3,200,000 4,000,000 5,000,000 6,500,000 9,500,000 11,000,000
    41 Madagui 320 1 ngày 2,000,000 2,200,000 3,500,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000
    42 Madagui 400 2 ngày 3,000,000 3,300,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 10,000,000
    * Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, bến bãi và chi phí ăn – ngủ tài xế
    * Gía trên đã bao gồm cầu đường, phí cao tốc, bảo hiểm hành khách.
    * Biểu giá này được áp dụng từ ngày 01/4/2019 đến 31/12/2019. 10-Jan 28/12/2020
    * Tết Âm Lịch tăng giá 30-40%. Tết Tây, Lễ 30/4 tăng 20-30%.
    * Áp dụng giá dầu 18.000VND/lít, nếu xăng dầu tăng hơn 15% công ty sẽ phụ thu giá.


    GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ XE VIP 2020 (Giảm 10% năm 2020)
    STT Tuyến đường Thời gian km KIA SEDONA LIMO 9C LIMO 12C LIMO 19C
    Overkm 1km 10k/1km 10k/1km 12K/1km 15k/1km
    0vertime 1h 150k/1h 150k/1h 200k/1h 300K/1h
    ăn tối (phát sinh) 2-3h 40km 300,000 400,000 500,000 600,000
    1 Đón = tiễn sân bay 2 tiếng 30km 700,000 800,000 1,000,000 2,000,000
    2 Half day city 4 tiếng 50km 1,300,000 1,500,000 1,800,000 2,500,000
    3 Fullday city 8 tiếng 100km 1,800,000 2,200,000 2,500,000 4,000,000
    4 Fullday city 10 tiếng 100km 2,200,000 2,500,000 2,700,000 4,500,000
    5 Fullday city 12 tiếng 100km 2,500,000 2,800,000 3,000,000 5,000,000
    6 Củ Chi – ăn trưa 6 tiếng 100km 2,000,000 2,200,000 2,500,000 4,000,000
    7 Củ chi – city 8 tiếng 150km 2,500,000 3,000,000 3,000,000 4,500,000
    8 Golf TSNhat 6 tiếng 60km 1,800,000 2,000,000 2,500,000 4,000,000
    9 Golf TSNhat 8 tiếng 60km 2,000,000 2,200,000 2,500,000 4,000,000
    10 Golf Thủ Đức 8 tiếng 60km 2,000,000 2,200,000 2,500,000 4,000,000
    11 Golf Sông Bé 8 tiếng 60km 2,000,000 2,200,000 2,500,000 4,000,000
    12 Golf Long Thành 8 tiếng 100km 2,000,000 2,500,000 3,000,000 4,500,000
    13 Golf Đồng Nai 8 tiếng 100km 2,000,000 2,500,000 3,000,000 4,500,000
    14 Golf Twindown 8 tiếng 100km 2,000,000 2,500,000 3,000,000 4,500,000
    15 Golf Wake Lake 8 tiếng 100km 2,000,000 2,500,000 3,000,000 4,500,000
    16 Mỹ Tho-Bentre 8 tiếng 180km 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,500,000
    17 Mộc Bài 1 chiều 160km 2,000,000 2,500,000 3,000,000 4,500,000
    18 Cần Thơ 1 chiều 320km 3,000,000 3,500,000 4,000,000 5,500,000
    19 Cần Thơ 1 ngày 350km 3,500,000 4,000,000 4,500,000 6,000,000
    20 Cần Thơ 2 ngày 400km 4,000,000 5,000,000 6,000,000 10,000,000
    21 Châu Đốc 1 ngày 550km 4,500,000 5,000,000 6,000,000 8,000,000
    22 Châu Đốc 2 ngày 650km 6,000,000 6,500,000 7,500,000 12,000,000
    23 Cha Diệp 1 ngày 600km 5,000,000 6,000,000 7,000,000 9,000,000
    24 Cha Diệp-Camau 2 ngày 700km 7,000,000 8,000,000 9,000,000 13,000,000
    25 Cha Diệp-Camau 3 ngày 800km 8,000,000 9,000,000 10,000,000 16,000,000
    26 Hatien 1 ngày 600km 5,000,000 6,000,000 7,500,000 9,000,000
    27 Hatien 2 ngày 700km 7,000,000 8,000,000 9,000,000 13,000,000
    28 Hatien 3 ngày 800km 8,500,000 9,000,000 11,000,000 16,000,000
    29 Hồ Tràm = Golf 1 chiều 130km 2,000,000 2,500,000 3,000,000 4,500,000
    30 Hồ Tràm = Golf 1 ngày 140km 2,200,000 3,000,000 3,500,000 5,000,000
    31 Hồ Tràm = Golf 2 ngày 300km 4,000,000 4,500,000 5,500,000 9,000,000
    32 Hồ Tràm = Golf 3 ngày 350km 5,500,000 6,500,000 7,000,000 12,000,000
    33 Vũng Tàu = Golf 1 chiều 130km 2,000,000 2,500,000 3,000,000 4,500,000
    34 Vũng Tàu = Golf 1 ngày 140km 2,200,000 3,000,000 3,500,000 5,000,000
    35 Vũng Tàu = Golf 2 ngày 300km 4,000,000 4,500,000 5,000,000 9,000,000
    36 Vũng Tàu = Golf 3 ngày 350km 5,500,000 6,500,000 7,000,000 12,000,000
    37 Mũi Né = Golf 1 chiều 250km 3,000,000 3,500,000 4,000,000 6,000,000
    38 Mũi Né = Golf 1 ngày 500km 3,500,000 4,000,000 4,500,000 7,000,000
    39 Mũi Né = Golf 2 ngày 550km 5,000,000 5,500,000 6,500,000 11,000,000
    40 Mũi Né = Golf 3 ngày 600km 6,000,000 7,000,000 8,000,000 13,000,000
    41 Nha Trang 1 chiều 900km 6,000,000 7,500,000 8,000,000 10,000,000
    42 Nha Trang 1 ngày 900km 6,500,000 8,000,000 9,000,000 12,000,000
    43 Nha Trang 2 ngày 1000km 7,000,000 9,000,000 10,000,000 14,000,000
    44 Nha Trang 3 ngày 1100km 8,000,000 10,000,000 11,000,000 17,000,000
    45 Đà Lạt 1 chiều 600km 5,500,000 6,000,000 7,000,000 9,000,000
    46 Đà Lạt 1 ngày 700km 6,000,000 7,000,000 8,000,000 10,000,000
    47 Đà Lạt 2 ngày 800km 7,000,000 8,000,000 9,000,000 13,000,000
    48 Đà Lạt 3 ngày 900km 8,000,000 9,000,000 10,000,000 15,000,000
    Giá chưa VAT, ăn-ngủ taixe luôn theo đoàn, (nếu taixe tự túc, khách trả thêm ngủ 200k/đêm, ăn 100k/ngày.)
    Gía chưa bao gồm TIP cho taixe (TIP không bắt buột nhưng “hy vọng” khách sẽ luôn TIP cho taixe 200k/ngày)
    Mọi thông tin chi tiết cũng như có nhu cầu thuê xe tại TP. HCM cũng như các loại xe du lịch khác tại ĐỘI XE PHONG CÁCH VIỆT quý khách có thể liên hệ với Mr. TIẾN Hotline: Zalo/Viber 0903 99 77 05 để được tư vấn cụ thể. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

    ———————————–

    Hotline: Zalo/Viber 0903.99.77.05 Mr Tiến
    Hoặc gởi Mail báo giá: Xephongcachviet@gmail.com

    Vui lòng liên hệ trực tiếp để báo giá các tuyến điểm một cách tốt nhất nhé.